Ο Καιρός Σήμερα

Αθήνα,

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
18°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Αθήνα σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 58
  • Πίεση ................... 1007.18 mbar
  • Υγρασία .............. 71%
  • Βροχόπτωση .....41%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 86%
Ο Καιρός σε Αθήνα ανά ώρα
23:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 2 Μπφ
00:00 Πυκνή συννεφιά και βροχόπτωση 19°C 2 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 20°C 1 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση 23°C 2 Μπφ
14:00 Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες 24°C 3 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 25°C 3 Μπφ
16:00 Μερικώς νεφελώδης 25°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 25°C 3 Μπφ
18:00 Αίθριος 24°C 3 Μπφ
19:00 Αίθριος 23°C 2 Μπφ
20:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
21:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ

Αθήνα

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
14 - 26°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Αθήνα αύριο θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 4 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 14 - 26°C
  • Άνεμοι ................. 4 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 48
  • Πίεση ................... 1006 mbar
  • Υγρασία .............. 55%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 4%
Ο Καιρός σε Αθήνα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
02:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
03:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
04:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
05:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
06:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 15°C 3 Μπφ
08:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
09:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
10:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
11:00 Αίθριος 22°C 3 Μπφ
12:00 Αίθριος 23°C 4 Μπφ
13:00 Αίθριος 23°C 4 Μπφ
14:00 Αίθριος 25°C 3 Μπφ
15:00 Αίθριος 25°C 3 Μπφ
16:00 Αίθριος 24°C 3 Μπφ
17:00 Αίθριος 24°C 3 Μπφ
18:00 Αίθριος 23°C 3 Μπφ
19:00 Αίθριος 23°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 21°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 20°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ

Αθήνα

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
13 - 22°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Αθήνα μεθαύριο θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 22°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI
  • Πίεση ................... 1010 mbar
  • Υγρασία .............. 66%
  • Βροχόπτωση .....26%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 54%
Ο Καιρός σε Αθήνα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 16°C 3 Μπφ
02:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 17°C 2 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
14:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 3 Μπφ
15:00 Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση 22°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
17:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
18:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
19:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 3 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
22:00 Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες 17°C 3 Μπφ
23:00 Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες 16°C 3 Μπφ